项目绩效域
项目管理12个原则:
1、勤勉、尊重和关心他人。2、营造协作的团队环境。3、促进干系人有效参与。4、聚焦于价值。(两人团价)
5、识别、评估和响应系统交互。6、展现领导力行为。7、根据环境进行裁剪。8、将质量融入到过程和成果中。(互展裁质)
9、驾驭复杂性。10、优化风险应对。11、拥抱适应性和韧性。12、为实现目标而驱动变革。(驾风适驱)
系统内的8个绩效域:团队绩效域、干系人绩效域、不确定性绩效域、测量绩效域、规划绩效域、开发方法和生命周期绩效域、项目工作绩效域、交付绩效域。(团干不测划开工交=团干部策划开公交)
干系人绩效域
预期目标(工认支反) | 指标及检查方法 |
与干系人建立高效的工作关系 | 干系人参与的连续性 |
干系人认同项目目标。 | 变更的频率 |
支持项目的干系人提高了满意度,并从中收益; | 1、干系人的行为 |
绩效要点:①促进干系人参与。
促进干系人参与的步骤:
1、识别。2、理解和分析。3、优先级排序。4、参与。5、监督。(识理优参督=食里有参毒)
团队绩效域
预期目标(享绩技) | 指标及检查方法 |
共享责任 | 目标和责任心 |
建立高绩效团队 | 1、信任和协作程度 |
所有团队成员都展现出相应的领导力和技能 | 管理和领导力风格适应性 |
绩效要点:①项目团队文化。②高绩效项目团队。③领导力技能。(文绩技)
项目团队文化的建设方法:
透明、诚信、尊重、积极的讨论、支持、勇气、庆祝成功。
高绩效项目团队:
开诚布公的沟通、共识、共享责任、信任、协作、适应性、韧性、赋能、认可。
领导力技能:
1、建立和维护远景。2、批判性思维。3、激励。4、人际关系技能(情商、决策、冲突管理)。
开发方法和生命周期绩效域
预期目标(符联组) | 指标及检查方法 |
开发方法与项目可交付物相符合。 | 产品质量和变更成本 |
将项目交付与干系人价值紧密联系。 | 价值导向型项目阶段 |
项目生命周期由促进交付节奏的项目阶段和产生项目交付物所需的开发方法组成。 | 适宜的交付节奏和开发方法 |
绩效要点:①交付节奏。②开发方法。③开发方法的选择。④协调交付节奏和开发方法。(交开选协=胶开选鞋)
规划绩效域
预期目标(推法明、适充整) | 指标及检查方法 |
项目以有条理、协调一致的方式推进。 | 绩效偏差 |
应用系统的方法交付项目成果。 | 规划的整体性 |
对演变情况进行详细说明。 | 规划的详尽程度 |
规划投入的时间成本是适当的。 | 规划适宜性 |
规划的内容对管理干系人的需求而言是充分的。 | 规划的充分性 |
可以根据新出现的和不断变化的需求进行调整。 | 可适应变化 |
绩效要点:①规划的影响因素。②项目估算。③项目团队组成和结构规划。④沟通规划。⑤实物资源规划。⑥采购规划。⑦变更规划。⑧度量指标和一致性。(因估组沟、实采变量)
规划的影响因素:1、开发方法。2、项目可交付物。3、组织需求。4、市场条件。5、法律或法规限制。
影响估算的4个方面因素包括:1、区间。2、准确度。3、精确度。4、信心。
项目工作绩效域
预期目标(绩过沟、实采变提) | 指标及检查方法 |
高效且有数的项目绩效。 | 状态报告 |
适合项目和环境的项目过程。 | 过程的适应性 过程相关性和有效性 |
干系人适当的沟通和参与。 | 沟通有效性 |
对实物资源进行了有效管理。 | 资源利用率 |
对采购进行了有效管理。 | 采购过程适宜 |
有效处理了变更。 | 变更处理情况 |
通过持续学习和过程改进提高了团队能力。 | 团队绩效 |
绩效要点:①项目过程。②项目制约因素。③专注于工作过程和能力。④管理沟通和参与。⑤管理实物资源。⑥处理采购事宜。⑦监督新工作和变更。⑧学习和持续改进。(过因专沟,实采监改)
交付绩效域
预期目标(战果收理满) | 指标及检查方法 |
项目有助于实现业务目标和战略。 | 目标一致性 |
项目实现了预期成果。 | 项目完成度 |
在预定时间内实现了项目收益。 | 项目收益 |
项目团队对需求有清晰的理解。 | 需求稳定性 |
干系人接受项目可交付物和成果,并对其满意。 | 干系人满意度 质量问题 |
绩效要点:①价值的交付。②可交付物。③质量。(价可量)
度量绩效域
预期目标(解决行价) | 指标及检查方法 |
对项目状况充分理解。 | 度量结果和报告 |
数据充分,可支持决策。 | 度量结果 |
及时采取行动,确保项目最佳绩效。 | 度量结果 |
能够基于预测和评估作出决策,实现目标并产生价值。 | 工作绩效数据 |
绩效要点:①制定有效的度量指标。②度量内容及相应指标。③展示度量信息和结果。④度量陷阱。⑤基于度量进行诊断。⑥持续改进。(定内果、陷诊改)
不确定性绩效域
预期目标(2了解、2能够、积小致) | 指标及检查方法 |
了解项目的运行环境,包括技术、社会、政治市场和经济环境等。 | 环境因素 |
了解项目中多个因素之间的相互依赖关系。 | 风险应对措施 |
积极识别、分析和应对不确定性。 | 应对措施适应性 |
能够对威胁和机会进行预测,了解问题的后果。 | 风险管理机制或系统 |
最小化不确定性对项目交付的负面影响。 | 项目绩效处于临界值内 |
能够利用机会改进项目的绩效和成果。 | 利用机会的机制 |
有效利用成本和进度储备,与项目目标保持一致等。 | 储备使用 |
绩效要点:①风险。②模糊性。③复杂性。④不确定性的应对方法。(风模复方)